Nutrition facts in 100g of dry product |
|
Nutrition Facts | in 100g |
Energy | 1434 kJ / 341 kcal |
Fat | 3,4 g |
of which Saturated Fatty Acids | 0,9 g |
Carbohydrates | 49 g |
of which Sugars | 4,9 g |
Fibre | 18 g |
Protein | 20 g |
Salt | 0,05 g |
Nutrition facts in 50g of dry product |
|
Nutrition Facts | in 100g |
Energy | 717 kJ / 170 kcal |
Fat | 1,7 g |
of which Saturated Fatty Acids | 0,4 g |
Carbohydrates | 24,5 g |
of which Sugars | 2,45 g |
Fibre | 9 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0,02 g |
Nutrition facts in 100g of wet product |
|
Nutrition Facts | in 100g |
Energy | 626 kJ / 149 kcal |
Fat | 2,8 g |
of which Saturated Fatty Acids | 1,3 g |
Carbohydrates | 20 g |
of which Sugars | 0,9 g |
Fibre | 5,7 g |
Protein | 7,8 g |
Salt | 0,02 g* |
*value does not include salt added during cooking
Homemade Pasta Factory
Pol-Mak S.A.
Ludwin Kolonia 58
21-075 Ludwin
NIP: 713 28 00 971
Check out our social media:
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.