ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ НА 100 Г СУХОГО |
|
Поживна цінність | на 100 г |
Енергетична цінність | 1495 кДж / 354 ккал |
Жири | 3,4 г |
З них насичені | 0,8 г |
Вуглеводи | 61 г |
З них цукри | 5,9 г |
Харчові волокна | 9,6 г |
Білки | 15 г |
Сіль | 0,02 г |
Фосфор | 333 мг |
Магній | 134 мг |
Калій | 444 мг |
Цинк | 3,46 мг |
Залізо | 3,97 мг |
Фабрика Домашніх Макаронів
Pol-Mak S.A.
Людвін Колонія 58
21-075 Людвін
NIP: 713 28 00 971
Дивіться наші соціальні мережі: