ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ НА 100 Г СУХОГО |
|
Поживна цінність | на 100 г |
Енергетична цінність | 1434 кДж / 341 ккал |
Жири | 3,4 г |
З них насичені | 0,9 г |
Вуглеводи | 49 г |
З них цукри | 4,9 г |
Харчові волокна | 18 г |
Білки | 20 г |
Сіль | 0,05 г |
ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ НА 50 Г СУХОГО |
|
Поживна цінність | на 100 г |
Енергетична цінність | 717 кДж / 170 ккал |
Жири | 1,7 г |
З них насичені | 0,4 г |
Вуглеводи | 24,5 г |
З них цукри | 2,45 г |
Харчові волокна | 9 г |
Білки | 10 г |
Сіль | 0,02 г |
ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ НА 100 Г ПРИГОТОВАНОГО |
|
Поживна цінність | на 100 г |
Енергетична цінність | 626 кДж / 149 ккал |
Жири | 2,9 г |
З них насичені | 1,3 г |
Вуглеводи | 20 г |
З них цукри | 0,9 г |
Харчові волокна | 5,7 г |
Білки | 7,8 г |
Сіль | 0,02 г* |
*поживна цінність не включає сіль, додану під час приготування
Фабрика Домашніх Макаронів
Pol-Mak S.A.
Людвін Колонія 58
21-075 Людвін
NIP: 713 28 00 971
Дивіться наші соціальні мережі:
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.