ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ НА 100 Г СУХОГО |
|
Поживна цінність | на 100 г |
Енергетична цінність | 1476 кДж / 349 ккал |
Жири | 2,9 г |
З них насичені | 0,8 г |
Вуглеводи | 62 г |
З них цукри | 6 г |
Харчові волокна | 9,6 г |
Білки | 14 г |
Сіль | 0,01 г |
Фосфор | 367 мг |
Магній | 124 мг |
Калій | 466 мг |
Цинк | 3,72 мг |
Залізо | 3,86 мг |
Фабрика Домашніх Макаронів
Pol-Mak S.A.
Людвін Колонія 58
21-075 Людвін
NIP: 713 28 00 971
Дивіться наші соціальні мережі: