ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ НА 100 Г СУХОГО |
|
Поживна цінність | на 100 г |
Енергетична цінність | 1569 кДж / 370 ккал |
Жири | 1,8 г |
З них насичені | 0,5 г |
Вуглеводи | 76 г |
З них цукри | 0,2 г |
Харчові волокна | 2,4 г |
Білки | 11,3 г |
Сіль | 0,02 г |
Фабрика Домашніх Макаронів
Pol-Mak S.A.
Людвін Колонія 58
21-075 Людвін
NIP: 713 28 00 971
Дивіться наші соціальні мережі: