Wartości odżywcze w 100 g suchego produktu |
|
Wartość odżywcza | w 100g |
Wartość energetyczna | 1434 kJ / 341 kcal |
Tłuszcz | 3,4 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
Węglowodany | 49 g |
W tym cukry | 4,9 g |
Błonnik | 18 g |
Białko | 20 g |
Sól | 0,05 g |
Wartości odżywcze w 50 g suchego produktu |
|
Wartość odżywcza | w 100g |
Wartość energetyczna | 717 kJ / 170 kcal |
Tłuszcz | 1,7 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
Węglowodany | 24,5 g |
W tym cukry | 2,45 g |
Błonnik | 9 g |
Białko | 10 g |
Sól | 0,02 g |
Wartości odżywcze w 100 g ugotowanego produktu |
|
Wartość odżywcza | w 100g |
Wartość energetyczna | 626 kJ / 149 kcal |
Tłuszcz | 2,8 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
Węglowodany | 20 g |
W tym cukry | 0,9 g |
Błonnik | 5,7 g |
Białko | 7,8 g |
Sól | 0,02 g* |
*Wartość nie uwzględnia soli dodanej do gotowania
Wytwórnia Makaronu Domowego
Pol-Mak S.A.
Ludwin Kolonia 58
21-075 Ludwin
NIP: 713 28 00 971
Zobacz nasze social media: